Reed Ice Company, Inc.
Generated: August 5, 2026 at 5:32 AM | 6 records
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | JK/DT |
| Ice Machines | ✔ | JK/DT |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | jk/DT |
| Ice Machine Hopper | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | JK/DT |
| Crossover Auger | ✔ | JK/DT |
| De-Watering Reel | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | JK/DT |
| Crusher | ✔ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | JK/DT |
| Bagger #2 | ✔ | JK/DT |
| Sanitize Wells | ○ | — |
No issues noted.
No corrective action required.
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | ljk |
| Ice Machines | ✔ | JK/DT |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | jk/DT |
| Ice Machine Hopper | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | JK/DT |
| Crossover Auger | ✔ | JK/DT |
| De-Watering Reel | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | JK/DT |
| Crusher | ○ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | JK/DT |
| Bagger #2 | ✔ | JK/DT |
| Sanitize Wells | ○ | — |
No issues noted.
No corrective action required.
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | JK/DT |
| Ice Machines | ✔ | JK/DT |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | jk/DT |
| Ice Machine Hopper | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | JK/DT |
| Crossover Auger | ✔ | JK/DT |
| De-Watering Reel | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | JK/DT |
| Crusher | ○ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | JK/DT |
| Bagger #2 | ✔ | JK/DT |
| Sanitize Wells | ○ | — |
No issues noted.
No corrective action required.
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | ljk |
| Ice Machines | ✔ | ljk |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | ljk |
| Ice Machine Hopper | ✔ | ljk |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | ljk |
| Crossover Auger | ✔ | ljk |
| De-Watering Reel | ✔ | ljk |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | ljk |
| Crusher | ○ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | ljk |
| Bagger #2 | ✔ | ljk |
| Sanitize Wells | ○ | — |
No issues noted.
No corrective action required.
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | ljk |
| Ice Machines | ✔ | JK/DT |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | jk/DT |
| Ice Machine Hopper | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | JK/DT |
| Crossover Auger | ✔ | JK/DT |
| De-Watering Reel | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | JK/DT |
| Crusher | ○ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | JK/DT |
| Bagger #2 | ✔ | JK/DT |
| Sanitize Wells | ○ | — |
No issues noted.
No corrective action required.
| Item / Area | Done | Initials |
|---|---|---|
| Water Treatment Room | ✔ | ljk |
| Ice Machines | ✔ | ljk |
| Top Ice Machine 1 & 2 | ✔ | jk/DT |
| Ice Machine Hopper | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw From Hopper | ✔ | JK/DT |
| Crossover Auger | ✔ | JK/DT |
| De-Watering Reel | ✔ | JK/DT |
| Transfer Screw To Bagger | ✔ | JK/DT |
| Crusher | ○ | N/A |
| Bagger #1 | ✔ | JK/DT |
| Bagger #2 | ✔ | JK/DT |
| Sanitize Wells | ✔ | 3part |
Well Sanitizing done by Gunther Well Service
No corrective action required.